FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L |
TIRE SIZES | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
ST SEAT TUBES MM | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
TT TOP TUBES MM | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 |
CS CHAIN STAYS MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 |
STA SEAT TUBE ANGLE DEG | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
BD BOTTOM BRACKET DROPS MM | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 |
HT HEAD TUBE LENGTHS MM | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 |
FL FORK LENGTHS MM | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
R REACHS MM | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 |
S STACKS MM | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 |
WB WHEEL BASE MM | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 |
SH STAND OVER HEIGHT MM | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 |
บริษัท แสงทอง 1982 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
284,286 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000